De cijfers voor de meest gebruikte mobiele browsers die ik hieronder noem zijn opgesteld door DeviceAtlas. Ze zijn gebaseerd op hun data uit het tweede kwartaal van 2019 (tabletdata zijn niet meegerekend). Mijn artikel gaat dan weer uit van hun informatieve blogbericht. De data voor België zijn afkomstig uit een andere bron, aangezien ons land niet was opgenomen in het onderzoek van DeviceAtlas. De cijfers van België zijn van juni 2019 en afkomstig van GlobalStats Statcounter (ook bij deze cijfers zijn tablets niet meegerekend).
Argentinië

Australië

België

Land | Positie | Browser | Aandeel |
---|---|---|---|
België | 1 | Chrome Mobile | 51.66% |
België | 2 | Safari | 34.29% |
België | 3 | Samsung Browser | 12.01% |
België | 4 | Android Browser | 0.64% |
België | 5 | IE Mobile | 0.17% |
België | 6 | Overige | 1.23% |
Brazilië

Canada

Land | Positie | Browser | Aandeel |
---|---|---|---|
Canada | 1 | Safari | 47.92% |
Canada | 2 | Chrome Mobile | 37.04% |
Canada | 3 | Samsung Browser | 13.49% |
Canada | 4 | Firefox | 0.51% |
Canada | 5 | Android Browser | 0.34% |
Canada | 6 | Overige | 0.70% |
Colombia

Denemarken

Duitsland

Egypte

Land | Positie | Browser | Aandeel |
---|---|---|---|
Egypte | 1 | Chrome Mobile | 57.90% |
Egypte | 2 | Samsung Browser | 20.86% |
Egypte | 3 | Safari | 12.40% |
Egypte | 4 | Android Browser | 4.62% |
Egypte | 5 | Opera Mobile | 1.85% |
Egypte | 6 | Overige | 2.37% |
Filipijnen

Finland

Land | Positie | Browser | Aandeel |
---|---|---|---|
Finland | 1 | Chrome Mobile | 50.83% |
Finland | 2 | Safari | 35.74% |
Finland | 3 | Samsung Browser | 8.91% |
Finland | 4 | Firefox | 1.80% |
Finland | 5 | Opera Mobile | 1.18% |
Finland | 6 | Overige | 1.54% |
Frankrijk

Land | Positie | Browser | Aandeel |
---|---|---|---|
Frankrijk | 1 | Chrome Mobile | 48.30% |
Frankrijk | 2 | Safari | 34.91% |
Frankrijk | 3 | Samsung Browser | 11.16% |
Frankrijk | 4 | Android Browser | 1.99% |
Frankrijk | 5 | Firefox | 1.27% |
Frankrijk | 6 | Overige | 2.37% |
Ierland

Land | Positie | Browser | Aandeel |
---|---|---|---|
Ierland | 1 | Chrome Mobile | 48.41% |
Ierland | 2 | Safari | 37.64% |
Ierland | 3 | Samsung Browser | 12.04% |
Ierland | 4 | Firefox | 0.56% |
Ierland | 5 | MIUI Browser | 0.38% |
Ierland | 6 | Overige | 0.97% |
India

Land | Positie | Browser | Aandeel |
---|---|---|---|
India | 1 | Chrome Mobile | 68.22% |
India | 2 | UC Browser | 7.93% |
India | 3 | Samsung Browser | 7.60% |
India | 4 | MIUI Browser | 7.36% |
India | 5 | Safari | 4.27% |
India | 6 | Overige | 4.62% |
Indonesië

Israël

Land | Positie | Browser | Aandeel |
---|---|---|---|
Israël | 1 | Chrome Mobile | 55.52% |
Israël | 2 | Safari | 29.51% |
Israël | 3 | Samsung Browser | 10.06% |
Israël | 4 | MIUI Browser | 1.91% |
Israël | 5 | UC Browser | 0.97% |
Israël | 6 | Overige | 2.03% |
Italië

Land | Positie | Browser | Aandeel |
---|---|---|---|
Italië | 1 | Chrome Mobile | 57.87% |
Italië | 2 | Safari | 26.74% |
Italië | 3 | Samsung Browser | 12.81% |
Italië | 4 | Firefox | 0.62% |
Italië | 5 | Android Mobile | 0.34% |
Italië | 6 | Overige | 1.62% |
Japan

Land | Positie | Browser | Aandeel |
---|---|---|---|
Japan | 1 | Safari | 55.67% |
Japan | 2 | Chrome Mobile | 39.86% |
Japan | 3 | Samsung Browser | 3.22% |
Japan | 4 | Android Browser | 0.38% |
Japan | 5 | Firefox | 0.34% |
Japan | 6 | Overige | 0.53% |
Maleisië

Mexico

Land | Positie | Browser | Aandeel |
---|---|---|---|
Mexico | 1 | Chrome Mobile | 52.79% |
Mexico | 2 | Safari | 31.23% |
Mexico | 3 | Samsung Browser | 12.26% |
Mexico | 4 | Android Browser | 0.85% |
Mexico | 5 | UC Browser | 0.48% |
Mexico | 6 | Overige | 2.39% |
Nederland

Nigeria

Land | Positie | Browser | Aandeel |
---|---|---|---|
Nigeria | 1 | Chrome Mobile | 60.13% |
Nigeria | 2 | Safari | 18.52% |
Nigeria | 3 | Samsung Browser | 10.41% |
Nigeria | 4 | UC Browser | 2.11% |
Nigeria | 5 | Opera Mobile | 1.82% |
Nigeria | 6 | Overige | 7.01% |
Noorwegen

Oekraïne

Polen

Land | Positie | Browser | Aandeel |
---|---|---|---|
Polen | 1 | Chrome Mobile | 57.13% |
Polen | 2 | Safari | 26.75% |
Polen | 3 | Samsung Browser | 10.82% |
Polen | 4 | MIUI Browser | 1.54% |
Polen | 5 | Opera Mobile | 0.87% |
Polen | 6 | Overige | 2.89% |
Portugal

Land | Positie | Browser | Aandeel |
---|---|---|---|
Portugal | 1 | Chrome Mobile | 52.96% |
Portugal | 2 | Safari | 33.55% |
Portugal | 3 | Samsung Browser | 10.03% |
Portugal | 4 | MIUI Browser | 0.82% |
Portugal | 5 | Firefox | 0.76% |
Portugal | 6 | Overige | 1.88% |
Roemenië

Rusland

Land | Positie | Browser | Aandeel |
---|---|---|---|
Rusland | 1 | Chrome Mobile | 39.72% |
Rusland | 2 | Safari | 33.82% |
Rusland | 3 | Samsung Browser | 8.99% |
Rusland | 4 | Yandex Browser | 8.78% |
Rusland | 5 | MIUI Browser | 3.94% |
Rusland | 6 | Overige | 4.75% |
Singapore

Spanje

Land | Positie | Browser | Aandeel |
---|---|---|---|
Spanje | 1 | Chrome Mobile | 60.52% |
Spanje | 2 | Safari | 26.50% |
Spanje | 3 | Samsung Browser | 10.02% |
Spanje | 4 | MIUI Browser | 1.13% |
Spanje | 5 | Firefox | 0.51% |
Spanje | 6 | Overige | 1.32% |
Thailand

Turkije

Verenigd Koninkrijk

Verenigde Staten van Amerika

Land | Positie | Browser | Aandeel |
---|---|---|---|
Verenigde Staten | 1 | Safari | 56.87% |
Verenigde Staten | 2 | Chrome Mobile | 33.90% |
Verenigde Staten | 3 | Samsung Browser | 7.02% |
Verenigde Staten | 4 | Android Browser | 1.23% |
Verenigde Staten | 5 | Firefox | 0.43% |
Verenigde Staten | 6 | Overige | 0.55% |
Zuid-Afrika

Zuid-Korea

Zweden

Land | Positie | Browser | Aandeel |
---|---|---|---|
Zweden | 1 | Safari | 47.15% |
Zweden | 2 | Chrome Mobile | 36.60% |
Zweden | 3 | Samsung Browser | 14.19% |
Zweden | 4 | Firefox | 0.88% |
Zweden | 5 | Opera Mobile | 0.37% |
Zweden | 6 | Overige | 0.81% |
Waarvoor kan je deze data gebruiken?
De eerste stap bij het maken van een mobiele strategie is inzicht krijgen in je bestaande en toekomstige mobiele verkeer. Het is vooral belangrijk om deze cijfers te kennen en interpreteren voordat je een nieuwe markt betreedt, gezien de verschillen in surfgedrag in verschillende landen.
Wil je eens samenzitten met een paar knappe koppen uit Antwerpen die al ruim 20 jaar thuis zijn in de online wereld? Mijn collega’s en ik wachten op je telefoontje of mailtje.